La población residente en Castilla y León a 1 de enero de 2023 se situó en 2.380.149 habitantes, lo que supone un ligero aumento del 0,32% respecto a la misma fecha de 2022 (2.372.640 habitantes), habiendo experimentado un crecimiento, en términos absolutos, de 7.509 ciudadanos; frente a una subida en el conjunto nacional del 1,15%, hasta los 48.022.515 millones de ciudadanos, habiendo crecido en términos absolutos 547.095habitantes.
Estas cifras han sido publicadas por España, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado día 13 de diciembre de 2023 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los datos indican que a 1 de enero de 2023, vivían en la Comunidad, 1.171.003 hombres y 1.209.146 mujeres, tal como se puede observar en la siguiente tabla:
Tabla 1. Población por Comunidad Autónoma a 1 de enero de 2023 | ||||||
Comunidad Autónoma |
Pob. a 01/01/2022 | Pob. a 01/01/2023 | Variación Absoluta | %Variación Relativa | ||
Hombre | Mujer | Total | ||||
Andalucía | 8.500.187 | 4.218.555 | 4.349.958 | 8.568.513 | 68.326 | 0,80% |
Aragón | 1.326.315 | 661.366 | 678.361 | 1.339.727 | 13.412 | 1,01% |
Asturias | 1.004.686 | 479.064 | 526.219 | 1.005.283 | 597 | 0,06% |
Baleares | 1.176.659 | 595.216 | 602.045 | 1.197.261 | 20.602 | 1,75% |
Canarias | 2.177.701 | 1.086.276 | 1.115.772 | 2.202.048 | 24.347 | 1,12% |
Cantabria | 585.402 | 284.880 | 303.539 | 588.419 | 3.017 | 0,52% |
Castilla y León | 2.372.640 | 1.171.003 | 1.209.146 | 2.380.149 | 7.509 | 0,32% |
Castilla - La Mancha | 2.053.328 | 1.041.161 | 1.037.373 | 2.078.534 | 25.206 | 1,23% |
Cataluña | 7.792.611 | 3.888.886 | 4.020.239 | 7.909.125 | 116.514 | 1,50% |
Comunidad Valenciana | 5.097.967 | 2.561.206 | 2.649.394 | 5.210.600 | 112.633 | 2,21% |
Extremadura | 1.054.776 | 520.001 | 532.522 | 1.052.523 | -2.253 | -0,21% |
Galicia | 2.690.464 | 1.296.749 | 1.399.428 | 2.696.177 | 5.713 | 0,21% |
Madrid | 6.750.336 | 3.279.823 | 3.580.091 | 6.859.914 | 109.578 | 1,62% |
Murcia | 1.531.878 | 777.668 | 774.789 | 1.552.457 | 20.579 | 1,34% |
Navarra | 664.117 | 332.086 | 339.660 | 671.746 | 7.629 | 1,15% |
País Vasco | 2.208.174 | 1.078.643 | 1.140.376 | 2.219.019 | 10.845 | 0,49% |
Rioja | 319.892 | 159.142 | 163.348 | 322.490 | 2.598 | 0,81% |
Ceuta | 83.117 | 41.894 | 41.145 | 83.039 | -78 | -0,09% |
Melilla | 85.170 | 43.047 | 42.444 | 85.491 | 321 | 0,38% |
España | 47.475.420 | 23.516.666 | 24.505.849 | 48.022.515 | 547.095 | 1,15% |
Notas: | ||||||
- Las cifras de población referidas a 1 de enero de 2023, son resultantes de la revisión del Padrón municipal y declaradas oficiales por el Gobierno mediante el Real Decreto 1085/2023, de 5 de diciembre (BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2023). | ||||||
- Los datos ofrecidos se han calculado como la suma de los datos provinciales. | ||||||
FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal". |
Por grupos quinquenales de edad, cabe destacar que los dos primeros, de cero a cuatro años (72.130) y de cinco a nueve (91.378) se redujeron un 1,7 y un 1,6%, respectivamente; mientras que en extremo opuesto, los de 100 o más años (1.707), fue el que más aumentó, un 12,7%, lo que refleja con nitidez el envejecimiento poblacional que sufre la región y su pirámide demográfica invertida. Lo más llamativo es que los ciudadanos de 65 o más años sumaron 631.136 personas, crecieron un 1,4% e incorporaron a 9.118 efectivos. Es decir, ya suponen el 26,4%. El grupo quinquenal más numeroso fue el de entre 55 y 59 años, con 192.855 individuos, que creció un 0,4%.
Por provincias, los resultados son heterogéneos, seis con aumentos de población, y tres con retrocesos. Las peor paradas fueron Zamora, que inició 2023, con 166.366 habitantes, un 0,51% menos que en 2022, con la pérdida de 849 individuos, la de mayor pérdida relativa en el conjunto nacional junto a Jaén.
En el oeste de la comunidad, también perdió población León, que a 1 de enero de este año tenía 447.463 ciudadanos, un 0,16% (716 menos) por debajo del dato de un año antes. La otra provincia que redujo su población fue Palencia, 157.752 habitantes, con una bajada igualmente del 0,16% (perdió 256 personas).
En el extremo opuesto, Soria fue la provincia que ganó más habitantes en términos porcentuales, un 1,25%, sumó 1.105 y llegó al comienzo de 2023, con 89.482. Asimismo, la población en Segovia, 155.258 personas, se elevó un 0,95%, con 1.405 individuos más. En Burgos se contabilizaron 357.180 habitantes, un 0,60% más (2.135 en términos absolutos); y en Valladolid, 521.071, con un aumento del 0,60% (3.096 personas más). Por último, Ávila, con 158.407 personas, incorporó a 216 habitantes, un 0,17%; y Salamanca, con 327.170, a 1.272, con un incremento del 0,39%.
Está claro que las provincias del Norte de Castilla y León, excepto Burgos, continúa perdiendo efectivos demográficos, a diferencia que las provincias del Sur que recuperan población, aunque sea muy lentamente y con muy pocos efectivos.
Señor Fernández Mañueco, señores procuradores regionales, señores responsables públicos ¿hasta cuándo van a permitir, no la atonía que diría el profesor García Fernández, geógrafo de referencia en Castilla y León y a nivel nacional, sino este descenso vertiginoso y peligrosísimo para la supervivencia de Castilla y León. Basta ya de políticos cortoplacistas y profesionales de la Política que solamente piensan en sus intereses personales o partidistas. Basta ya de grupúsculos y lobbys que lo que buscan es el estancamiento para seguir medrando y controlando la región y los municipios. ¡Basta ya! Castilla y León merece recuperar el terreno perdido. Que venga de nuevo la repoblación. Tenemos un modelo que aunque sea medieval fue eficaz y eficiente y consiguió que Castilla fuera el reino más poderoso del Planeta.
A continuación, se pueden observar estos datos y otros más desagregados en el siguiente anexo estadístico:
Tabla 2. Evolución de la población por Provincia, Castilla y León y España. 1996-2023 | |||||||||||
FECHA CENSAL | Provincia | Castilla y León | España | ||||||||
Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | |||
01/05/1996 | 169.342 | 350.074 | 517.191 | 180.571 | 353.020 | 147.770 | 92.848 | 490.205 | 207.475 | 2.508.496 | 39.669.394 |
01/01/1998 | 167.132 | 346.355 | 506.365 | 179.623 | 349.550 | 146.755 | 91.593 | 492.029 | 205.201 | 2.484.603 | 39.852.651 |
01/01/1999 | 166.259 | 347.218 | 506.511 | 179.465 | 351.128 | 146.985 | 91.252 | 494.594 | 204.650 | 2.488.062 | 40.202.160 |
01/01/2000 | 164.991 | 347.240 | 502.155 | 178.316 | 349.733 | 146.613 | 90.911 | 495.690 | 203.469 | 2.479.118 | 40.499.791 |
01/01/2001 | 163.885 | 349.810 | 499.517 | 177.345 | 350.209 | 147.028 | 91.314 | 497.961 | 202.356 | 2.479.425 | 41.116.842 |
01/01/2002 | 165.138 | 352.723 | 496.655 | 176.125 | 347.120 | 149.286 | 91.487 | 501.157 | 200.678 | 2.480.369 | 41.837.894 |
01/01/2003 | 165.480 | 355.205 | 495.998 | 175.047 | 348.271 | 150.701 | 90.954 | 506.302 | 199.688 | 2.487.646 | 42.717.064 |
01/01/2004 | 166.108 | 356.437 | 492.720 | 173.990 | 350.984 | 152.640 | 91.652 | 510.863 | 198.524 | 2.493.918 | 43.197.684 |
01/01/2005 | 167.032 | 361.021 | 495.902 | 173.471 | 352.414 | 155.517 | 92.773 | 514.674 | 198.045 | 2.510.849 | 44.108.530 |
01/01/2006 | 167.818 | 363.874 | 498.223 | 173.153 | 353.110 | 156.598 | 93.503 | 519.249 | 197.492 | 2.523.020 | 44.708.964 |
01/01/2007 | 168.638 | 365.972 | 497.387 | 173.281 | 351.326 | 159.322 | 93.593 | 521.661 | 197.237 | 2.528.417 | 45.200.737 |
01/01/2008 | 171.815 | 373.672 | 500.200 | 173.454 | 353.404 | 163.899 | 94.646 | 529.019 | 197.221 | 2.557.330 | 46.157.822 |
01/01/2009 | 171.680 | 375.563 | 500.169 | 173.306 | 354.608 | 164.854 | 95.101 | 532.575 | 195.665 | 2.563.521 | 46.745.807 |
01/01/2010 | 171.896 | 374.826 | 499.284 | 172.510 | 353.619 | 164.268 | 95.258 | 533.640 | 194.214 | 2.559.515 | 47.021.031 |
01/01/2011 | 172.704 | 375.657 | 497.799 | 171.668 | 352.986 | 164.169 | 95.223 | 534.874 | 193.383 | 2.558.463 | 47.190.493 |
01/01/2012 | 171.265 | 374.970 | 494.451 | 170.713 | 350.564 | 163.701 | 94.522 | 534.280 | 191.612 | 2.546.078 | 47.265.321 |
01/01/2013 | 168.825 | 371.248 | 489.752 | 168.955 | 345.548 | 161.702 | 93.291 | 532.284 | 188.270 | 2.519.875 | 47.129.783 |
01/01/2014 | 167.015 | 366.900 | 484.694 | 167.609 | 342.459 | 159.303 | 92.221 | 529.157 | 185.432 | 2.494.790 | 46.771.341 |
01/01/2015 | 164.925 | 364.002 | 479.395 | 166.035 | 339.395 | 157.570 | 91.006 | 526.288 | 183.436 | 2.472.052 | 46.624.382 |
01/01/2016 | 162.514 | 360.995 | 473.604 | 164.644 | 335.985 | 155.652 | 90.040 | 523.679 | 180.406 | 2.447.519 | 46.557.008 |
01/01/2017 | 160.700 | 358.171 | 468.316 | 163.390 | 333.603 | 154.184 | 88.903 | 521.130 | 177.404 | 2.425.801 | 46.572.132 |
01/01/2018 | 158.498 | 357.070 | 463.746 | 162.035 | 331.473 | 153.342 | 88.600 | 519.851 | 174.549 | 2.409.164 | 46.722.980 |
01/01/2019 | 157.640 | 356.958 | 460.001 | 160.980 | 330.119 | 153.129 | 88.636 | 519.546 | 172.539 | 2.399.548 | 47.026.208 |
01/01/2020 | 157.664 | 357.650 | 456.439 | 160.321 | 329.245 | 153.478 | 88.884 | 520.649 | 170.588 | 2.394.918 | 47.450.795 |
01/01/2021 | 158.421 | 356.055 | 451.706 | 159.123 | 327.338 | 153.663 | 88.747 | 519.361 | 168.725 | 2.383.139 | 47.385.107 |
01/01/2022 | 158.140 | 355.045 | 448.179 | 158.008 | 325.898 | 153.803 | 88.377 | 517.975 | 167.215 | 2.372.640 | 47.475.420 |
01/01/2023 | 158.407 | 357.180 | 447.463 | 157.752 | 327.170 | 155.258 | 89.482 | 521.071 | 166.366 | 2.380.149 | 48.022.515 |
Notas: | |||||||||||
- Las cifras de población referidas a 1 de enero de 2023, son resultantes de la revisión del Padrón municipal y declaradas oficiales por el Gobierno mediante el Real Decreto 1085/2023, de 5 de diciembre (BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2023). | |||||||||||
- En 1997 no se realizó revisión del Padrón Municipal de Habitantes. | |||||||||||
FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal". |
Tabla 3. Evolución de la variacíón interanual (%) de la población por Provincia, Castilla y León y España. 1999-2023 | |||||||||||
Provincia | Castilla y León | España | |||||||||
Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | |||
1999 | -0,52% | 0,25% | 0,03% | -0,09% | 0,45% | 0,16% | -0,37% | 0,52% | -0,27% | 0,14% | 0,88% |
2000 | -0,76% | 0,01% | -0,86% | -0,64% | -0,40% | -0,25% | -0,37% | 0,22% | -0,58% | -0,36% | 0,74% |
2001 | -0,67% | 0,74% | -0,53% | -0,54% | 0,14% | 0,28% | 0,44% | 0,46% | -0,55% | 0,01% | 1,52% |
2002 | 0,76% | 0,83% | -0,57% | -0,69% | -0,88% | 1,54% | 0,19% | 0,64% | -0,83% | 0,04% | 1,75% |
2003 | 0,21% | 0,70% | -0,13% | -0,61% | 0,33% | 0,95% | -0,58% | 1,03% | -0,49% | 0,29% | 2,10% |
2004 | 0,38% | 0,35% | -0,66% | -0,60% | 0,78% | 1,29% | 0,77% | 0,90% | -0,58% | 0,25% | 1,13% |
2005 | 0,56% | 1,29% | 0,65% | -0,30% | 0,41% | 1,88% | 1,22% | 0,75% | -0,24% | 0,68% | 2,11% |
2006 | 0,47% | 0,79% | 0,47% | -0,18% | 0,20% | 0,70% | 0,79% | 0,89% | -0,28% | 0,48% | 1,36% |
2007 | 0,49% | 0,58% | -0,17% | 0,07% | -0,51% | 1,74% | 0,10% | 0,46% | -0,13% | 0,21% | 1,10% |
2008 | 1,88% | 2,10% | 0,57% | 0,10% | 0,59% | 2,87% | 1,13% | 1,41% | -0,01% | 1,14% | 2,12% |
2009 | -0,08% | 0,51% | -0,01% | -0,09% | 0,34% | 0,58% | 0,48% | 0,67% | -0,79% | 0,24% | 1,27% |
2010 | 0,13% | -0,20% | -0,18% | -0,46% | -0,28% | -0,36% | 0,17% | 0,20% | -0,74% | -0,16% | 0,59% |
2011 | 0,47% | 0,22% | -0,30% | -0,49% | -0,18% | -0,06% | -0,04% | 0,23% | -0,43% | -0,04% | 0,36% |
2012 | -0,83% | -0,18% | -0,67% | -0,56% | -0,69% | -0,29% | -0,74% | -0,11% | -0,92% | -0,48% | 0,16% |
2013 | -1,42% | -0,99% | -0,95% | -1,03% | -1,43% | -1,22% | -1,30% | -0,37% | -1,74% | -1,03% | -0,29% |
2014 | -1,07% | -1,17% | -1,03% | -0,80% | -0,89% | -1,48% | -1,15% | -0,59% | -1,51% | -1,00% | -0,76% |
2015 | -1,25% | -0,79% | -1,09% | -0,94% | -0,89% | -1,09% | -1,32% | -0,54% | -1,08% | -0,91% | -0,31% |
2016 | -1,46% | -0,83% | -1,21% | -0,84% | -1,00% | -1,22% | -1,06% | -0,50% | -1,65% | -0,99% | -0,14% |
2017 | -1,12% | -0,78% | -1,12% | -0,76% | -0,71% | -0,94% | -1,26% | -0,49% | -1,66% | -0,89% | 0,03% |
2018 | -1,37% | -0,31% | -0,98% | -0,83% | -0,64% | -0,55% | -0,34% | -0,25% | -1,61% | -0,69% | 0,32% |
2019 | -0,54% | -0,03% | -0,81% | -0,65% | -0,41% | -0,14% | 0,04% | -0,06% | -1,15% | -0,40% | 0,65% |
2020 | 0,02% | 0,19% | -0,77% | -0,41% | -0,26% | 0,23% | 0,28% | 0,21% | -1,13% | -0,19% | 0,90% |
2021 | 0,48% | -0,45% | -1,04% | -0,75% | -0,58% | 0,12% | -0,15% | -0,25% | -1,09% | -0,49% | -0,14% |
2022 | -0,18% | -0,28% | -0,78% | -0,70% | -0,44% | 0,09% | -0,42% | -0,27% | -0,89% | -0,44% | 0,19% |
2023 | 0,17% | 0,60% | -0,16% | -0,16% | 0,39% | 0,95% | 1,25% | 0,60% | -0,51% | 0,32% | 1,15% |
Nota: Las cifras de población referidas a 1 de enero de 2023, son resultantes de la revisión del Padrón municipal y declaradas oficiales por el Gobierno mediante el Real Decreto 1085/2023, de 5 de diciembre (BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2023). | |||||||||||
FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal". |
Tabla 4. Población por Provincia, Castilla y León y España | ||||||
Pob. a 01/01/2022 | Pob. a 01/01/2023 | Variación Absoluta | %Variación Relativa | |||
Hombre | Mujer | Total | ||||
Ávila | 158.140 | 79.551 | 78.856 | 158.407 | 267 | 0,17% |
Burgos | 355.045 | 178.376 | 178.804 | 357.180 | 2.135 | 0,60% |
León | 448.179 | 217.348 | 230.115 | 447.463 | -716 | -0,16% |
Palencia | 158.008 | 78.063 | 79.689 | 157.752 | -256 | -0,16% |
Salamanca | 325.898 | 158.669 | 168.501 | 327.170 | 1.272 | 0,39% |
Segovia | 153.803 | 77.773 | 77.485 | 155.258 | 1.455 | 0,95% |
Soria | 88.377 | 45.362 | 44.120 | 89.482 | 1.105 | 1,25% |
Valladolid | 517.975 | 253.443 | 267.628 | 521.071 | 3.096 | 0,60% |
Zamora | 167.215 | 82.418 | 83.948 | 166.366 | -849 | -0,51% |
Castilla y León | 2.372.640 | 1.171.003 | 1.209.146 | 2.380.149 | 7.509 | 0,32% |
España | 47.475.420 | 23.516.666 | 24.505.849 | 48.022.515 | 547.095 | 1,15% |
Notas: | ||||||
- Las cifras de población referidas a 1 de enero de 2023, son resultantes de la revisión del Padrón municipal y declaradas oficiales por el Gobierno mediante el Real Decreto 1085/2023, de 5 de diciembre (BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2023). | ||||||
- Los datos ofrecidos para Castilla y León y España se han calculado como la suma de los datos provinciales. | ||||||
FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal". |
Tabla 5. Población por Capitales de provincia | ||||||
Capital de provincia | Pob. a 01/01/2022 | Pob. a 01/01/2023 | Variación Absoluta | %Variación Relativa | ||
Hombre | Mujer | Total | ||||
Ávila | 57.730 | 27.485 | 30.256 | 57.741 | 11 | 0,02% |
Burgos | 173.483 | 82.934 | 91.517 | 174.451 | 968 | 0,56% |
León | 120.951 | 54.837 | 66.444 | 121.281 | 330 | 0,27% |
Palencia | 76.302 | 35.884 | 40.447 | 76.331 | 29 | 0,04% |
Salamanca | 142.412 | 65.035 | 78.919 | 143.954 | 1.542 | 1,08% |
Segovia | 50.802 | 23.791 | 27.220 | 51.011 | 209 | 0,41% |
Soria | 39.450 | 18.901 | 21.195 | 40.096 | 646 | 1,64% |
Valladolid | 295.639 | 139.241 | 158.218 | 297.459 | 1.820 | 0,62% |
Zamora | 59.475 | 27.397 | 31.862 | 59.259 | -216 | -0,36% |
Nota: Las cifras de población referidas a 1 de enero de 2023, son resultantes de la revisión del Padrón municipal y declaradas oficiales por el Gobierno mediante el Real Decreto 1085/2023, de 5 de diciembre (BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2023). | ||||||
FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal". |
Tabla Población por Municipio según Sexo. Ávila | |||||||
Código Municipio | Nombre Municipio | Pob. a 01/01/2022 | Pob. a 01/01/2023 | Var. Absoluta | Var. Relativa (%) | ||
Hombre | Mujer | Total | |||||
05001 | Adanero | 214 | 115 | 89 | 204 | -10 | -4,67 |
05002 | Adrada, La | 2.750 | 1.387 | 1.340 | 2.727 | -23 | -0,84 |
05005 | Albornos | 172 | 90 | 85 | 175 | 3 | 1,74 |
05007 | Aldeanueva de Santa Cruz | 104 | 53 | 47 | 100 | -4 | -3,85 |
05008 | Aldeaseca | 217 | 104 | 106 | 210 | -7 | -3,23 |
05010 | Aldehuela, La | 148 | 76 | 72 | 148 | 0 | 0,00 |
05012 | Amavida | 133 | 73 | 62 | 135 | 2 | 1,50 |
05013 | Arenal, El | 938 | 463 | 501 | 964 | 26 | 2,77 |
05014 | Arenas de San Pedro | 6.465 | 3.143 | 3.321 | 6.464 | -1 | -0,02 |
05015 | Arevalillo | 68 | 28 | 32 | 60 | -8 | -11,76 |
05016 | Arévalo | 7.884 | 3.769 | 3.999 | 7.768 | -116 | -1,47 |
05017 | Aveinte | 80 | 44 | 31 | 75 | -5 | -6,25 |
05018 | Avellaneda | 27 | 15 | 9 | 24 | -3 | -11,11 |
05019 | Ávila | 57.730 | 27.485 | 30.256 | 57.741 | 11 | 0,02 |
05021 | Barco de Ávila, El | 2.249 | 1.097 | 1.179 | 2.276 | 27 | 1,20 |
05022 | Barraco, El | 1.956 | 1.010 | 995 | 2.005 | 49 | 2,51 |
05023 | Barromán | 176 | 95 | 81 | 176 | 0 | 0,00 |
05024 | Becedas | 172 | 88 | 76 | 164 | -8 | -4,65 |
05025 | Becedillas | 78 | 37 | 33 | 70 | -8 | -10,26 |
05026 | Bercial de Zapardiel | 190 | 94 | 84 | 178 | -12 | -6,32 |
05027 | Berlanas, Las | 338 | 174 | 152 | 326 | -12 | -3,55 |
05029 | Bernuy-Zapardiel | 90 | 49 | 39 | 88 | -2 | -2,22 |
05030 | Berrocalejo de Aragona | 53 | 28 | 20 | 48 | -5 | -9,43 |
05033 | Blascomillán | 173 | 87 | 82 | 169 | -4 | -2,31 |
05034 | Blasconuño de Matacabras | 14 | 9 | 6 | 15 | 1 | 7,14 |
05035 | Blascosancho | 99 | 55 | 51 | 106 | 7 | 7,07 |
05036 | Bohodón, El | 111 | 56 | 51 | 107 | -4 | -3,60 |
05037 | Bohoyo | 230 | 125 | 90 | 215 | -15 | -6,52 |
05038 | Bonilla de la Sierra | 124 | 108 | 72 | 180 | 56 | 45,16 |
05039 | Brabos | 41 | 26 | 13 | 39 | -2 | -4,88 |
05040 | Bularros | 59 | 37 | 20 | 57 | -2 | -3,39 |
05041 | Burgohondo | 1.196 | 650 | 590 | 1.240 | 44 | 3,68 |
05042 | Cabezas de Alambre | 157 | 74 | 82 | 156 | -1 | -0,64 |
05043 | Cabezas del Pozo | 79 | 43 | 46 | 89 | 10 | 12,66 |
05044 | Cabezas del Villar | 244 | 131 | 103 | 234 | -10 | -4,10 |
05045 | Cabizuela | 85 | 45 | 43 | 88 | 3 | 3,53 |
05046 | Canales | 37 | 20 | 16 | 36 | -1 | -2,70 |
05047 | Candeleda | 5.044 | 2.514 | 2.487 | 5.001 | -43 | -0,85 |
05048 | Cantiveros | 97 | 57 | 40 | 97 | 0 | 0,00 |
05049 | Cardeñosa | 425 | 228 | 191 | 419 | -6 | -1,41 |
05051 | Carrera, La | 157 | 91 | 70 | 161 | 4 | 2,55 |
05052 | Casas del Puerto | 80 | 45 | 40 | 85 | 5 | 6,25 |
05053 | Casasola | 67 | 39 | 27 | 66 | -1 | -1,49 |
05054 | Casavieja | 1.418 | 726 | 684 | 1.410 | -8 | -0,56 |
05055 | Casillas | 649 | 361 | 302 | 663 | 14 | 2,16 |
05056 | Castellanos de Zapardiel | 90 | 75 | 60 | 135 | 45 | 50,00 |
05057 | Cebreros | 3.213 | 1.691 | 1.565 | 3.256 | 43 | 1,34 |
05058 | Cepeda la Mora | 74 | 40 | 27 | 67 | -7 | -9,46 |
05059 | Cillán | 75 | 43 | 29 | 72 | -3 | -4,00 |
05060 | Cisla | 102 | 54 | 45 | 99 | -3 | -2,94 |
05061 | Colilla, La | 358 | 189 | 177 | 366 | 8 | 2,23 |
05062 | Collado de Contreras | 148 | 72 | 71 | 143 | -5 | -3,38 |
05063 | Collado del Mirón | 27 | 14 | 10 | 24 | -3 | -11,11 |
05064 | Constanzana | 101 | 58 | 40 | 98 | -3 | -2,97 |
05065 | Crespos | 481 | 247 | 218 | 465 | -16 | -3,33 |
05066 | Cuevas del Valle | 523 | 282 | 226 | 508 | -15 | -2,87 |
05067 | Chamartín | 63 | 35 | 26 | 61 | -2 | -3,17 |
05069 | Donjimeno | 69 | 42 | 34 | 76 | 7 | 10,14 |
05070 | Donvidas | 30 | 20 | 11 | 31 | 1 | 3,33 |
05072 | Espinosa de los Caballeros | 104 | 53 | 49 | 102 | -2 | -1,92 |
05073 | Flores de Ávila | 279 | 144 | 127 | 271 | -8 | -2,87 |
05074 | Fontiveros | 719 | 370 | 346 | 716 | -3 | -0,42 |
05075 | Fresnedilla | 106 | 52 | 54 | 106 | 0 | 0,00 |
05076 | Fresno, El | 593 | 307 | 288 | 595 | 2 | 0,34 |
05077 | Fuente el Saúz | 160 | 88 | 70 | 158 | -2 | -1,25 |
05078 | Fuentes de Año | 92 | 52 | 37 | 89 | -3 | -3,26 |
05079 | Gallegos de Altamiros | 58 | 34 | 24 | 58 | 0 | 0,00 |
05080 | Gallegos de Sobrinos | 47 | 23 | 23 | 46 | -1 | -2,13 |
05081 | Garganta del Villar | 41 | 27 | 14 | 41 | 0 | 0,00 |
05082 | Gavilanes | 573 | 302 | 245 | 547 | -26 | -4,54 |
05083 | Gemuño | 154 | 78 | 72 | 150 | -4 | -2,60 |
05084 | Gilbuena | 58 | 33 | 16 | 49 | -9 | -15,52 |
05085 | Gil García | 41 | 22 | 22 | 44 | 3 | 7,32 |
05086 | Gimialcón | 72 | 45 | 29 | 74 | 2 | 2,78 |
05087 | Gotarrendura | 174 | 61 | 106 | 167 | -7 | -4,02 |
05088 | Grandes y San Martín | 33 | 17 | 19 | 36 | 3 | 9,09 |
05089 | Guisando | 497 | 245 | 243 | 488 | -9 | -1,81 |
05090 | Gutierre-Muñoz | 63 | 32 | 29 | 61 | -2 | -3,17 |
05092 | Hernansancho | 153 | 82 | 65 | 147 | -6 | -3,92 |
05093 | Herradón de Pinares | 501 | 275 | 212 | 487 | -14 | -2,79 |
05094 | Herreros de Suso | 140 | 83 | 66 | 149 | 9 | 6,43 |
05095 | Higuera de las Dueñas | 270 | 154 | 121 | 275 | 5 | 1,85 |
05096 | Hija de Dios, La | 86 | 48 | 32 | 80 | -6 | -6,98 |
05097 | Horcajada, La | 482 | 235 | 230 | 465 | -17 | -3,53 |
05099 | Horcajo de las Torres | 469 | 253 | 201 | 454 | -15 | -3,20 |
05100 | Hornillo, El | 270 | 146 | 120 | 266 | -4 | -1,48 |
05101 | Hoyocasero | 276 | 187 | 141 | 328 | 52 | 18,84 |
05102 | Hoyo de Pinares, El | 2.169 | 1.114 | 1.039 | 2.153 | -16 | -0,74 |
05103 | Hoyorredondo | 58 | 32 | 28 | 60 | 2 | 3,45 |
05104 | Hoyos del Collado | 29 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0,00 |
05105 | Hoyos del Espino | 364 | 182 | 163 | 345 | -19 | -5,22 |
05106 | Hoyos de Miguel Muñoz | 25 | 15 | 12 | 27 | 2 | 8,00 |
05107 | Hurtumpascual | 45 | 26 | 17 | 43 | -2 | -4,44 |
05108 | Junciana | 39 | 24 | 19 | 43 | 4 | 10,26 |
05109 | Langa | 456 | 224 | 216 | 440 | -16 | -3,51 |
05110 | Lanzahíta | 819 | 407 | 392 | 799 | -20 | -2,44 |
05112 | Losar del Barco, El | 101 | 67 | 49 | 116 | 15 | 14,85 |
05113 | Llanos de Tormes, Los | 62 | 30 | 35 | 65 | 3 | 4,84 |
05114 | Madrigal de las Altas Torres | 1.350 | 690 | 648 | 1.338 | -12 | -0,89 |
05115 | Maello | 669 | 383 | 322 | 705 | 36 | 5,38 |
05116 | Malpartida de Corneja | 101 | 50 | 49 | 99 | -2 | -1,98 |
05117 | Mamblas | 198 | 112 | 85 | 197 | -1 | -0,51 |
05118 | Mancera de Arriba | 70 | 38 | 33 | 71 | 1 | 1,43 |
05119 | Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar | 20 | 18 | 18 | 36 | 16 | 80,00 |
05120 | Marlín | 29 | 21 | 13 | 34 | 5 | 17,24 |
05121 | Martiherrero | 338 | 186 | 170 | 356 | 18 | 5,33 |
05122 | Martínez | 117 | 61 | 53 | 114 | -3 | -2,56 |
05123 | Mediana de Voltoya | 116 | 61 | 56 | 117 | 1 | 0,86 |
05124 | Medinilla | 89 | 40 | 38 | 78 | -11 | -12,36 |
05125 | Mengamuñoz | 61 | 29 | 27 | 56 | -5 | -8,20 |
05126 | Mesegar de Corneja | 57 | 40 | 36 | 76 | 19 | 33,33 |
05127 | Mijares | 726 | 405 | 325 | 730 | 4 | 0,55 |
05128 | Mingorría | 385 | 202 | 187 | 389 | 4 | 1,04 |
05129 | Mirón, El | 109 | 63 | 35 | 98 | -11 | -10,09 |
